Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
MAINARDI | PT | 2.068 | 37,72% |
LARA | PTB | 446 | 8,13% |
GILBERTO CAPOANI | PMDB | 396 | 7,22% |
EDEGAR PRETTO | PT | 305 | 5,56% |
JULIO QUADROS | PT | 228 | 4,16% |
JOÃO RAMIS | PT | 168 | 3,06% |
MARCO ALBA | PMDB | 119 | 2,17% |
FERNANDINHO | PMDB | 107 | 1,95% |
DR. PEDRO PEREIRA | PSDB | 98 | 1,79% |
CLAUDIO JANTA | PDT | 93 | 1,70% |
LORENA ARRUE | PSDB | 75 | 1,37% |
JULIANA BRIZOLA | PDT | 68 | 1,24% |
MARCOS VILANDE | PSC | 66 | 1,20% |
JURANDIR MACIEL | PTB | 50 | 0,91% |
FLAVIO VIGILANTE | PSB | 50 | 0,91% |
SEBASTIÃO MELO | PMDB | 49 | 0,89% |
SANDRO BOKA | PMDB | 39 | 0,71% |
CARLOS GOMES | PRB | 36 | 0,66% |
MAURICIO PICCIN | PT | 32 | 0,58% |
MARCOS DANELUZ | PT | 24 | 0,44% |
PEDRO WESTPHALEN | PP | 23 | 0,42% |
MIRIAM MARRONI | PT | 23 | 0,42% |
MÁRCIO BIOLCHI | PMDB | 19 | 0,35% |
PR.MISSIONARIO OSEAS COSTA | PTB | 18 | 0,33% |
STELA FARIAS | PT | 16 | 0,29% |
HEITOR SCHUCH | PSB | 14 | 0,26% |
MARLON SANTOS | PDT | 14 | 0,26% |
PAULO MOREIRA | PTB | 13 | 0,24% |
ADILSON TROCA | PSDB | 13 | 0,24% |
JOAO LUIZ VARGAS | PDT | 12 | 0,22% |
MILTON MARTINS - MILTINHO | PT | 12 | 0,22% |
PAULO BRUM | PSDB | 11 | 0,20% |
COFFY RODRIGUES | PSDB | 11 | 0,20% |
EDSON BRUM | PMDB | 11 | 0,20% |
ADOLFO BRITO | PP | 10 | 0,18% |
CAIO ROCHA | PMDB | 9 | 0,16% |
CATARINA | PSB | 9 | 0,16% |
MARIZAR MANSILHA DE MELO | PT | 8 | 0,15% |
ADÃO VILLAVERDE | PT | 8 | 0,15% |
PASTOR CELSO | PTB | 8 | 0,15% |
CRISTIANO AQUINO | PT | 8 | 0,15% |
OTAVIO SOARES | PDT | 7 | 0,13% |
VALDEMIR ESTRAN | PT | 7 | 0,13% |
FABRICIO DUTRA | PDT | 7 | 0,13% |
RAUL PONT | PT | 6 | 0,11% |
CIRO SIMONI | PDT | 6 | 0,11% |
LEILA FETTER | PP | 6 | 0,11% |
GERSON BURMANN | PDT | 6 | 0,11% |
GABRIEL SOUZA | PMDB | 6 | 0,11% |
NELSON HARTER | PMDB | 5 | 0,09% |
JOAO FERREIRA | PDT | 5 | 0,09% |
MARIZA | PP | 5 | 0,09% |
PENNA REY | PDT | 5 | 0,09% |
PEDRO STEINS | PSOL | 5 | 0,09% |
CHRISTOPHER GOULART | PDT | 5 | 0,09% |
BALBO | PSB | 4 | 0,07% |
CHICÃO | PP | 4 | 0,07% |
VALDECI OLIVEIRA | PT | 4 | 0,07% |
CLAUDIA THOBER VIDAL | PPS | 4 | 0,07% |
MARIO RIBAS DO NASCIMENTO | PP | 4 | 0,07% |
ELISABETE RITTER DE VARGAS | PMDB | 4 | 0,07% |
PAULA PAROLLI | PMDB | 4 | 0,07% |
CASSIÁ CARPES | PTB | 3 | 0,05% |
PAULO AZEREDO | PDT | 3 | 0,05% |
JACARE | PSDB | 3 | 0,05% |
SERJÃO | PMDB | 3 | 0,05% |
PRETO | PDT | 3 | 0,05% |
PAULO BORGES | DEM | 3 | 0,05% |
DR.GILMAR CARTERI | PMDB | 3 | 0,05% |
RONALDO TROJAHN | PMDB | 3 | 0,05% |
GABRIEL BIELI | PT | 3 | 0,05% |
DIONE MANETTI | PT | 3 | 0,05% |
DE PAULA | PC do B | 3 | 0,05% |
ANY ORTIZ | PSDB | 3 | 0,05% |
DR. WALMOR | PDT | 2 | 0,04% |
ELISABETE FELICE | PSDB | 2 | 0,04% |
PAULO ODONE | PPS | 2 | 0,04% |
JUSSARA CONY | PC do B | 2 | 0,04% |
ADROALDO LOUREIRO | PDT | 2 | 0,04% |
TARCISO FLECHA NEGRA | PDT | 2 | 0,04% |
CLÁUDIO DÓRO | PP | 2 | 0,04% |
SURDINA | DEM | 2 | 0,04% |
VILMAR OLIVEIRA | PDT | 2 | 0,04% |
JOÃO BOSCO VAZ | PDT | 2 | 0,04% |
LUIZ NICOLETTI | PTB | 2 | 0,04% |
JACO | PTB | 2 | 0,04% |
MARIA EUNICE | PT | 2 | 0,04% |
LUIS FERNANDO SCHMIDT | PT | 2 | 0,04% |
ROGERIO SELE | PSDB | 2 | 0,04% |
SILVANA COVATTI | PP | 2 | 0,04% |
ALEXANDRE LINDENMEYER | PT | 2 | 0,04% |
CLEMENTE | PT | 2 | 0,04% |
MIKI BREIER | PSB | 2 | 0,04% |
BETO MOESCH | PP | 2 | 0,04% |
ELIENE AMORIM | PT | 2 | 0,04% |
ANDREA | PSTU | 2 | 0,04% |
JOÃO BATISTA | PMDB | 2 | 0,04% |
FREDERICO ANTUNES | PP | 2 | 0,04% |
LEANDRO BALARDIN | PSDB | 2 | 0,04% |
ZELMUTE OLIVEIRA | PT | 2 | 0,04% |
ARMANDO BICCA PEDROSO | PMDB | 1 | 0,02% |
RAUL CARRION | PC do B | 1 | 0,02% |
MARISA FORMOLO | PT | 1 | 0,02% |
GAÚCHO DA FRONTEIRA | PTB | 1 | 0,02% |
HELENA HERMANY | PP | 1 | 0,02% |
JUÇARA DUTRA VIEIRA | PT | 1 | 0,02% |
DR. OVIDIO MAYER | PTB | 1 | 0,02% |
NELCIR TESSARO | PTB | 1 | 0,02% |
MAZAROPI | PMDB | 1 | 0,02% |
IDENIR CECCHIM | PMDB | 1 | 0,02% |
CHICO LIBÓRIO | PV | 1 | 0,02% |
MÔNICA LEAL | PP | 1 | 0,02% |
ÉDIO BILHALVA | PTB | 1 | 0,02% |
SOLANGE CAMEJO | PMDB | 1 | 0,02% |
PAULO SERGIO RODRIGUES | PT | 1 | 0,02% |
ARI THESSING | PT | 1 | 0,02% |
CIGANA | PSB | 1 | 0,02% |
LORENA | PDT | 1 | 0,02% |
EMILIO NETO | PT | 1 | 0,02% |
DEOCLECIO GRIPPA | PT | 1 | 0,02% |
ROBERTO ROBAINA | PSOL | 1 | 0,02% |
CELSO ABREU | PV | 1 | 0,02% |
SOLDADO OLIVEIRA | PSOL | 1 | 0,02% |
GARCIA | DEM | 1 | 0,02% |
ELIZETE BORGES | PTB | 1 | 0,02% |
MANO CHANGES | PP | 1 | 0,02% |
NADINE DUBAL | PSDB | 1 | 0,02% |
DANIEL DELAVALD | PSDB | 1 | 0,02% |
MARASCA | PMDB | 1 | 0,02% |
LUCAS PAULESKY | PSDB | 1 | 0,02% |
LUCAS REDECKER | PSDB | 1 | 0,02% |
MATHEUS DUARTE | PV | 1 | 0,02% |
VINISCHOK | PMDB | 1 | 0,02% |
Brancos 275(4,72%)
Nulos 68(1,17%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários passam por moderação e caso não enquadrarem-se na política de comentários serão rejeitados.
De maneira alguma será uma forma de barrar a participação dos leitores, mas sim como ja foi dito, de manter um debate de alto nível. Caso tenha dúvida consulte a Política de comentários.
Ao escrever, pense como se o proprietário do blog. E que você pode ser responsabilizado judicialmente pelos comentários.
Mesmo assim, antes de comentar, procure analisar se o seu comentário tem realmente algo em comum com o assunto em questão.
Obrigado e não deixe de comentar.